Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:40:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химическая технология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 4242212 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 3590807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 3990860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | 4169180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 4414663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
6 | 3991430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
7 | 3991674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 4008786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
9 | 3992488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |